Was nehmen wir alles mit? Packen ist eine müßige Angelegenheit wenn man nicht so bergerfahren ist. Daher findet ihr hier eine meine komplette Packliste ‚Hüttenübernachtung mit einem Kleinkind‘, damit ihr wisst worauf ihr euch einlasst. Für den Realitätscheck habe ich die Gewichtsangaben eingefügt. Denn das hält euch davon ab unnötige Dinge einzupacken.
Bei dem Anstieg auf die Hochrieshütte kam ich ganz schön ins Schwitzen. Darauf, dass der solo-Anstieg für eine Hüttenübernachtung mit einem Kleinkind anstrengend sein wird hatte ich mich eingestellt. Aber das Ausmaß überraschte mich trotzdem. Im Kopf aktualisierte ich meine Traglast auf ein 20-Monate altes Kleinkind und erschrak. Das Gewicht hatte in den letzten Monaten fast unbemerkt zugekommen. Daher gebe ich euch hier meine ‚honest list‘:
Contents
Packliste Equipment für eine Hüttenübernachtung
Auch hier nehme ich nur das nötigste Equipment mit. Die Wanderstöcke sind für den Anstieg mit dem Kind und Gepäck sehr nützlich. Zu Corona-Zeiten ist der eigene Hüttenschlafsack auf den meisten Hütten verboten. Es wird nun gegen einen Aufpreis gestellt oder Bettwäsche der Hütte verwendet.
Equipment | Marke | Anzahl | Gewicht in kg | Preis |
---|---|---|---|---|
Deuter Kinderkraxe Kid Comfort | 1 | 3.350 | ||
Deuter Regenschutz Kinderkraxe | 1 | 0.240 | ca 28€ | |
Sea to Summit Trockensack* | 2 | 0.160 | ca 25€ | |
Leki Cressida Wanderstöcke Damen* | 1 | 0.520 | ca 85€ | |
Ledlenser Stirnlampe H8R* | 1 | 0.320 | ca 65€ | |
Elephant wallet mini* | 1 | 0.070 | ca 13€ | |
Handy (inkl. med. Notfallpass, Notfall-Telefonnummern, 1l ziplock-bag Regenschutz) | / | 1 | 0.200 | |
1. Hilfe Set (inkl. Rettungsdecke, instant Kältekompresse, Blasenpflaster, Traubenzucker, Desinfektionsmittel, 2x extra Mund-Nase-Schutz | / | 1 | 0.600 | |
Windeln | / | 10 | 0.300 | |
Feuchttücher | / | 1 | 0.130 | |
Zahnbürsten, Zahnpasta, Deo, Duschgel (Reisegrößen),Creme, Bürste, Müllbeutel | / | 1 | 0.500 | |
Packtowl Reisehandtuch* | 1 | 0.220 | ca 28€ | |
Nalgene Trinkflasche 1,5l | 1 | 0.200 | ca 15€ | |
Brotzeitdose | / | 1 | 0.130 | |
Sonnenbrille EW + EW | / | 1 | 0.050 | |
Gesamtgewicht | 6.99 |
Packliste Kind & Co für eine Hüttenübernachtung
Das Kleinkind wir schwerer und die Bekleidung etwas größer. Wichtig sind die Wechselschuhe für trockene Füße und die wärmenden Bekleidungsschichten für die kälteren Höhenlagen und Hüttenabende. Beim Aufbruch mit warmen Temperaturen wird dies schnell vergessen. Achtung – die Angaben der Liste beziehen sich auf die Kleidung AM Körper sowie die Wechselsachen.
Kind & Kindersachen | Marke | Anzahl | Gewicht (kg) pro Einheit | Gewicht (kg) gesamt |
---|---|---|---|---|
Kind | Eigenmarke | 1 | 13.000 | 13.000 |
Kind Body (Wolle/Seide) | iobio | 2 | 0.090 | 0.180 |
Kind Strumpfhose (Wolle/Seide) | Engel, mpDenmark | 2 | 0.060 | 0.120 |
Kind Pullover | 2 | 0.200 | 0.400 | |
Kind Hose | 2 | 0.150 | 0.300 | |
Kind Wollstrümpfe | 1 | 0.020 | 0.020 | |
Kind Mütze | PURE PURE | 1 | 0.040 | 0.040 |
Kind Schal | PURE PURE, joha | 1 | 0.040 | 0.040 |
Kind Handschuhe | Reusch Kinder | 1 | 0.060 | 0.060 |
Kind Wolljacke | Engel, iobio, hessnatur | 1 | 0.250 | 0.250 |
Kind Matschhose (mit fleece) | BMS | 1 | 0.250 | 0.250 |
Kind Regenjacke mit Kapuze | BMS | 1 | 0.300 | 0.300 |
Kind Schuhe | Naturino RainStep / snow experience | 2 | 0.300 | 0.600 |
Kind Schlafanzug | Hust & Claire | 1 | 0.180 | 0.180 |
Gesamtgewicht | 15.56 |
Packliste Erwachsener für eine Hüttenübernachtung
Oh die Liste hat sich bei mir stark reduziert. Vor ein paar Jahren habe ich noch ein Hüttenoutfit und Hüttenschuhe mitgenommen. Nun trage ich bei der Solo-Hüttenübernachtung abends einfach die frischen Wandersachen für den bevorstehenden Wandertag. Und die neuen dicken Wandersocken sind meine Hüttenschuhe. Achtung – die Angaben der Liste beziehen sich auf die Kleidung AM Körper sowie die Wechselsachen.
Erwachsener | Bekleidung | Anzahl | Gewicht (kg) pro Einheit | Gesamtgewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
EW Unterwäsche, Socken & base layer Langarm | / | 2 | 0.260 | 0.420 |
EW Hosen | / | 2 | 0.260 | 0.420 |
EW Pullover | / | 1 | 0.300 | 0.300 |
EW Multifunktionstuch, Mütze, Handschuhe | / | 1 | 0.250 | 0.250 |
EW Schlafanzug | / | 1 | 0.300 | 0.300 |
Gesamtgewicht | 1.69 |
Brotzeit
Natürlich könnt ihr euch von Hütte zu Hütte schmausen und dort eure Brotzeiten einlegen. Aber meine selbstgemachte Jausenzeit ist extrem gut und wir sind flexibel am Berg unterwegs. Ein delikates Picknick mit Bergblick ist bei uns hoch im Kurs. Also packt euere Leckereien in den Rucksack und wandert los.
Proviant | Marke | Anzahl | Gewicht in kg |
---|---|---|---|
Wasser | / | 1.5 | 1.500 |
Brotzeit | / | 2 | 0.500 |
Obst | / | 2 | 0.250 |
Müsliriegel | / | 2 | 0.200 |
Quetschies | / | 3 | 0.300 |
Gesamtgewicht | 2.75 |
Wie ihr seht kommt schnell einiges an Gewicht zusammen. Die Packliste ‚Hüttenübernachtung mit einem Kleinkind‘ inklusive Gewichtsangaben ist daher ein guter Realitätscheck. Überlegt euch gut ob ihr alleine oder zu zweit eine Hüttenübernachtung unternehmt. Dann könnt ihr das Gewicht nämlich untereinander aufteilen.